© Borgmann Aquaponik & Hydroponik
Alle Rechte Vorbehalten
https://borgmann-aquaponik-hydroponik.ch

Viel Erfolg wünschen wir Ihnen!

Biofilter BBR MED 2

Die Anschaffung von Biofilter-Material

Bevor Sie Biofilter erwerben sollten  Sie einen Blick auf unseren Biofilter Rechner werfen. Hier können Sie eine grobe Schätzung des Bedarfes vornehmen.
 
Die marktübliche Preise scheinen sich direkt an Koizüchter zu wendet. Das läßt der Preis vermuten. Selbst für kleinere Anlagen mit 5'000 bis 10'000 Fischen (etwa Forelle: 5000 Fische in 100 m³ ) benötigen Sie, je nach Biofiltermedium, etwa 0,8 bis 1 Kubikmeter des Biofiltermediums  PEO3. Für ein Flow-Bed-Filter und noch einmal die gleiche Menge für ein Absetzbecken, das dem vorgeschaltet ist. Somit müssen Sie für mindestens 1'600 bis 2'000 Liter (1,6 bis 2 Kubikmeter) Biofiltermedium kalkulieren.
 
Sie finden Biofilter die wir verwenden und empfehlen in unserem Online-Shop unter Material.
 
Wichtiger Hinweis: Die Angaben zur maximalen Nitrifikation g NH4-N/m3 gehen von optimalen Laborbdingungen aus. Das gilt auch für die "Besiedlungs-Dauer" für den Biofilm. Halbieren Sie die Filter-Werte und gehen Sie von einer Erreichung der vollen Kapazität frühstens nach ein bis drei Monaten aus. In produktiven Anlagen wird selten mehr als 70% der vollen Kapazität erreicht.
Nach Aussagen von Fischerei-Experten des LANUV (https://www.lanuv.nrw.de/) und des Ministeriums gehen die Erfahrungen aus der Praxis dahin, dass neue Anlagen in den ersten Jahren nur ca. 10% - 30% der maximal möglichen Biomasse produzieren. Im stabilen Betrieb werden Kreislaufanlagen bei ca. 70% - 80% ihrer Kapazität betrieben. Siehe auchPerspektivstudie Aquakultur-LANG.pdf
 
 
Model   PE01 PE02 PE03 PE04 PE05 PE06 PE08 PE09 PE10
Dimension mm φ12*9 φ11*7 φ10*7 φ16*10 φ25*10 φ25*10 φ5*10 φ15*15 φ25*4
Loch Anzahl Löcher 4 4 5 6 19 19 8 40 64
Geschützte Oberfläche m2/m3 >800 >900 >1000 >800 >500 >500 >3500 >900 >1200
Dichte g/cm3 0.96-0.98 0.96-0.98 0.96-0.98 0.96-0.98 0.96-0.98 1.02-1.05 1.02-1.05 0.96-0.98 0.96-0.98
Anzahl / Stück Stück/m3 >630000 >830000 >850000 >260000 >97000 >97000 >2000000 >230000 >210000
Porosität % >85 >85 >85 >85 >90 >90 >80 >85 >85
Dosier-Verhältnis  % 15-67 15-68 15-70 15-67 15-65 15-65 15-70 15-65 15-65
Membran Entstehung Tage 3-15 3-15 3-15 3-15 3-15 3-15 3-15 3-15 3-15
Nitrifizierungs Effizienz / Tag g NH4-N/m3 400-1200 400-1200 400-1200 400-1200 400-1200 400-1200 500-1400 500-1400 500-1400
BOD5/BSB5 Oxidierung / Tag g BOD5/m3 2000-10000 2000-10000 2000-10000 2000-10000 2000-10000 2000-10000 2500-15000 2500-15000 2500-20000
COD/CSB Oxidierung / Tag g COD/m3 2000-15000 2000-15000 2000-15000 2000-15000 2000-15000 2000-15000 2500-20000 2500-20000 2500-20000
Temperatur Arbeitsbereich 5-60 5-60 5-60 5-60 5-60 5-60 5-60 5-60 5-60
Lebensspanne Jahre >15 >15 >15 >15 >15 >15 >15 >15 >15

 
URL

Kommentar hinzufügen

Bitte geben Sie Ihren Namen ein.
Maximal 1000 Zeichen
Bitte geben Sie einen Kommentar ein.